TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | CENDERAWASIH | 14 | 14 | 8 | 36 | 14 | 17 | 8 | 39 | 28 | 31 | 16 | 75 | ||
| 2 | H | HELANG | 16 | 14 | 11 | 41 | 13 | 12 | 8 | 33 | 29 | 26 | 19 | 74 | ||
| 3 | R | RAJAWALI | 11 | 11 | 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 21 | 22 | 13 | 56 | ||
| 4 | E | ENGGANG | 10 | 9 | 6 | 25 | 9 | 9 | 6 | 24 | 19 | 18 | 12 | 49 | ||
| JUMLAH BESAR | 51 | 48 | 31 | 130 | 46 | 49 | 29 | 124 | 97 | 97 | 60 | 254 | ||||
